Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,8124 TL'den alınan dolar 1,8133 TL'den satılırken, 2,3463 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3479 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2949 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8124 1,8133 0,63
Euro (Serbest Piy) 2,3463 2,3479 -0,01
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8580 1,8700 0,27
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7560 1,7650 0,34
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9029 1,9048 0,18
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3134 0,3145 -0,1
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7032 2,7054 0,81
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 52,9850 53,0850 -0,15
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3139 0,3152 -0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4816 0,4842 0,54
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2811 0,2820 -0,67
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8124 1,8133 0,63
Euro (Serbest Piy) 2,3463 2,3479 -0,01
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8580 1,8700 0,27
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7560 1,7650 0,34
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9029 1,9048 0,18
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3134 0,3145 -0,1
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,7032 2,7054 0,81
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 52,9850 53,0850 -0,15
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3139 0,3152 -0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4816 0,4842 0,54
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2811 0,2820 -0,67
CİHAN















