Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,8029 TL'den alınan dolar 1,8037 TL'den satılırken, 2,2908 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,2916 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2705 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8029 1,8037 0,19
Euro (Serbest Piy) 2,2908 2,2916 -0,46
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8510 1,8640 0
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7900 1,7990 -0,06
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9015 1,9030 -0,39
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3056 0,3067 -0,39
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8559 2,8579 0,05
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 45,0150 45,1150 0,22
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3096 0,3108 -0,45
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4788 0,4814 0,17
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2639 0,2649 -0,34
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8029 1,8037 0,19
Euro (Serbest Piy) 2,2908 2,2916 -0,46
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8510 1,8640 0
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7900 1,7990 -0,06
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9015 1,9030 -0,39
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3056 0,3067 -0,39
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8559 2,8579 0,05
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 45,0150 45,1150 0,22
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3096 0,3108 -0,45
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4788 0,4814 0,17
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2639 0,2649 -0,34
CİHAN















