Serbest piyasada gün sonu itibarıyla 1,797 TL'den alınan dolar 1,7976 TL'den satılırken, 2,3121 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3129 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2866 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,7970 1,7976 0,58
Euro (Serbest Piy) 2,3121 2,3129 0,19
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,8570 1,8700 -0,27
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8160 1,8260 -0,05
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9120 1,9139 0,38
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3083 0,3094 -0,13
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9013 2,9037 0,07
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,2610 43,3610 -0
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3118 0,3130 -0,1
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4767 0,4793 0,29
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2723 0,2733 -0,33
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün sonu itibarıyla fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,7970 1,7976 0,58
Euro (Serbest Piy) 2,3121 2,3129 0,19
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,8570 1,8700 -0,27
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8160 1,8260 -0,05
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9120 1,9139 0,38
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3083 0,3094 -0,13
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,9013 2,9037 0,07
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,2610 43,3610 -0
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3118 0,3130 -0,1
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4767 0,4793 0,29
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2723 0,2733 -0,33
CİHAN
















