Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,8028 TL'den alınan dolar 1,8034 TL'den satılırken, 2,3011 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,3018 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2764 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8028 1,8034 0,08
Euro (Serbest Piy) 2,3011 2,3018 0,11
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,8570 1,8670 0,05
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8400 1,8500 0,22
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9051 1,9071 0,15
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3076 0,3088 0,19
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8846 2,8868 0,18
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,3210 43,4210 0,15
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3098 0,3110 0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4794 0,4820 0,19
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2705 0,2713 0,07
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,8028 1,8034 0,08
Euro (Serbest Piy) 2,3011 2,3018 0,11
Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,8570 1,8670 0,05
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,8400 1,8500 0,22
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9051 1,9071 0,15
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3076 0,3088 0,19
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8846 2,8868 0,18
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 43,3210 43,4210 0,15
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3098 0,3110 0,19
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4794 0,4820 0,19
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2705 0,2713 0,07
CİHAN













