Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7894 TL'den alınan dolar 1,7901 TL'den satılırken, 2,3097 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3106 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,2909 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,7894 1,7901 0,18
Euro (Serbest Piy) 2,3097 2,3106 -0,1
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8530 1,8630 -0,27
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7890 1,7990 0,06
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9134 1,9150 -0,11
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3085 0,3096 -0,16
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8799 2,8816 -0,01
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 44,8330 44,9330 0,38
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3128 0,3140 -0,25
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4758 0,4785 0,04
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2670 0,2680 -0,11
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Doları (Serbest Piy) 1,7894 1,7901 0,18
Euro (Serbest Piy) 2,3097 2,3106 -0,1
Avustralya Doları (Serbest P) 1,8530 1,8630 -0,27
Kanada Doları (Serbest Piy) 1,7890 1,7990 0,06
İsviçre Frangı (Serbest Piy) 1,9134 1,9150 -0,11
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3085 0,3096 -0,16
İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8799 2,8816 -0,01
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 44,8330 44,9330 0,38
Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,3128 0,3140 -0,25
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4758 0,4785 0,04
İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,2670 0,2680 -0,11
CİHAN














