Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,7893 TL'den alınan dolar 1,79 TL'den satılırken, 2,3174 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,3182 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi 1,295 seviyesinde.
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7893 1,7900 -0,1
Euro (Serbest Piy) 2,3174 2,3182 -0,1
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8640 1,8750 -0,21
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7970 1,8070 0
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9247 1,9266 -0,1
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3094 0,3105 -0,06
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8643 2,8667 -0,13
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 45,8510 45,9510 0,5
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3145 0,3159 0
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4758 0,4785 0,02
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2682 0,2691 -0,04
CİHAN
İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, Euro, Sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:
Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)
ABD Dolari (Serbest Piy) 1,7893 1,7900 -0,1
Euro (Serbest Piy) 2,3174 2,3182 -0,1
Avusturalya Dolari (Serbest P) 1,8640 1,8750 -0,21
Kanada Dolari (Serbest Piy) 1,7970 1,8070 0
Isvicre Frangi (Serbest Piy) 1,9247 1,9266 -0,1
Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,3094 0,3105 -0,06
Ingiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,8643 2,8667 -0,13
100 Japon Yeni (Serbest Piy) 45,8510 45,9510 0,5
Norvec Kronu (Serbest Piy) 0,3145 0,3159 0
Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,4758 0,4785 0,02
Isvec Kronu (Serbest Piy) 0,2682 0,2691 -0,04
CİHAN
















